Juegos Suramericanos 2026: qué deportes disputa Argentina hoy y a qué hora

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada de competencia. El certamen se desarrolla hasta el 26 de septiembre y cuenta con la participación de una delegación argentina integrada por 658 atletas, que compiten en 59 disciplinas.

En el sexto día de competencia oficial, Argentina tendrá actividad en 15 deportes, con partidos, finales, semifinales y distintas pruebas en busca de medallas.

A continuación, el cronograma completo de los deportistas argentinos para este jueves:

Fútbol

  • 10:00 | Argentina vs. Paraguay | Fútbol masculino.

Golf

  • 9:44 | Miguel Carballo | Individual masculino.
  • 9:55 | Agustín Oliva-Pinto | Individual masculino.
  • 10:28 | Mía Yaya | Individual femenino.
  • 11:01 | Ana Giuliano | Individual femenino.

Handball

  • 19:30 | Chile vs. Argentina | Femenino.

Vela

  • 9:30 | Luciana Andrea Cardozo | Sunfish femenino | Regata 1.
  • 9:30 | Chiara Ferretti | iQFoil femenino | Regata 1.
  • 9:35 | Joaquín Reutemann | iQFoil masculino | Regata 1.
  • 9:40 | Martín Alsogaray | Sunfish masculino | Regata 2.
  • 9:55 | Chiara Ferretti | iQFoil femenino | Regata 2.
  • 10:00 | Lucía Falasca | ILCA 6 femenino | Regata 2.
  • 10:00 | Joaquín Reutemann | iQFoil masculino | Regata 2.
  • 10:10 | Francisco Guaragna | ILCA 7 masculino | Regata 2.
  • 10:20 | Chiara Ferretti | iQFoil femenino | Regata 3.
  • 10:25 | Joaquín Reutemann | iQFoil masculino | Regata 3.
  • 10:30 | Luciana Andrea Cardozo | Sunfish femenino | Regata 2.
  • 10:40 | Martín Alsogaray | Sunfish masculino | Regata 3.
  • 11:00 | Lucía Falasca | ILCA 6 femenino | Regata 3.
  • 11:10 | Francisco Guaragna | ILCA 7 masculino | Regata 3.
  • 11:30 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Snipe mixto | Regata 1.
  • 11:30 | Luciana Andrea Cardozo | Sunfish femenino | Regata 3.
  • 12:00 | Lucía Falasca | ILCA 6 femenino | Regata 4.
  • 12:10 | Francisco Guaragna | ILCA 7 masculino | Regata 4.
  • 12:15 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Snipe mixto | Regata 2.
  • 13:00 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Snipe mixto | Regata 3.

Vóleibol

  • 15:00 | Argentina vs. Venezuela | Equipos femenino.

Vóleibol de playa

  • 10:00 | Argentina vs. Venezuela | Femenino | Clasificación por el 7° y 8° puesto.
  • 11:00 | Argentina vs. Paraguay | Femenino | Clasificación por el 5° y 6° puesto.
  • 15:00 | Argentina vs. Chile | Masculino | Partido por definir.

Boxeo

  • 15:00 | Melanie Daira Martínez | Femenino hasta 54 kg | Semifinal.
  • 15:45 | Luz Arancibia | Femenino hasta 57 kg | Semifinal.
  • 16:15 | Lorena Balbuena | Femenino hasta 75 kg | Semifinal.
  • 17:15 | Mateo Gabriel Tavarone | Masculino hasta 70 kg | Semifinal.

Esgrima

  • 10:00 | Argentina vs. Brasil | Espada por equipos femenino | Cuartos de final.
  • 11:00 | Argentina vs. Venezuela | Florete por equipos masculino | Cuartos de final.

Pentatlón moderno

  • Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui | Relevo femenino | Ronda clasificatoria de esgrima | En competencia.
  • 13:00 | Nelson Abelardo Espeleta y Vladimir Ismael Dacovich | Relevo masculino | Ronda clasificatoria de esgrima.

Ciclismo BMX Race

  • 10:00 | Agustina Cavalli y Agostina Ruarte | Individual femenino.

Bochas

  • 11:30 | Lucas Hecker | Volo individual masculino | Final por la medalla de oro.

Levantamiento de pesas

  • 10:00 | Ismael Ovejero | Hasta 110 kg masculino.

Remo

El remo tendrá una jornada especialmente importante para la delegación argentina, con varias finales por medalla de oro:

  • 9:00 | Florencia Duarte y Delfina Orlandini | Doble par de remos cortos femenino (W2X) | Final.
  • 9:20 | Agustín Annese y Fernando Álvarez | Dos remos largos sin timonel masculino (M2-) | Final.
  • 9:40 | Rodrigo Enríquez y Santino Menín | Doble peso ligero masculino (2XML) | Final.
  • 10:00 | Clara Galfre | Individual peso ligero femenino (1XWL) | Final.
  • 10:20 | Argentina: Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandrea e Iara Simonitti | Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-) | Final.
  • 10:40 | Argentina: Fernando Álvarez, Martín Mansilla, Agustín Annese, Emiliano Calderón, Anika Fucile, Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero | Ocho remos largos con timonel masculino (M8+) | Final.

Sóftbol

  • 20:30 | Argentina vs. Perú | Femenino.

Tiro deportivo

  • 9:00 | Lola Sánchez y Fernanda Russo | Rifle de aire 10 metros femenino.

La programación oficial de Santa Fe 2026 contempla competencias en Rosario, Santa Fe, Rafaela y otras subsedes, por lo que los horarios y escenarios pueden estar sujetos a modificaciones. El calendario actualizado se encuentra disponible en el sitio oficial de los Juegos.